有限公司 稅率
行業(yè) | 小規(guī)模 | 增值稅 | 營(yíng)業(yè)稅 | 企業(yè)所得稅 | |
工業(yè)生產(chǎn) | 6% | 17% | 1.25% | ||
加工/修理/修配業(yè) | 6% | 17% | 1.25% | ||
商品流通 | 一般貨物 | 4% | 17% | 1.00% | |
一般建筑材 | 4% | 17% | 1.00% | ||
交通運(yùn)輸業(yè) | 陸上運(yùn)輸 | 3% | 1.75% | ||
水上運(yùn)輸 | 3% | 1.75% | |||
裝卸搬運(yùn) | 3% | 1.75% | |||
建筑業(yè) | 3% | 2.00% | |||
裝潢業(yè) | 3% | 2.00% | |||
農(nóng)林牧漁 | 6% | 13% | 0.75% | ||
飲食業(yè) | 5% | 2.00% | |||
其它服務(wù)業(yè) | 5% | 2.50% | |||
廣告業(yè) | 5% | 2.50% | |||
中介業(yè) | 5% | 2.50% | |||
郵電/通訊/寄遞業(yè) | 3% | 2.50% | |||
倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) | 5% | 2.50% | |||
咨詢業(yè) | 5% | 2.50% | |||
娛樂業(yè) | 其它娛樂業(yè) | 20% | 3.75% | ||
電子游戲業(yè) | 20% | 3.75% | |||
備注: |
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)/合伙企業(yè) 稅率
行業(yè) | 小規(guī)模 | 增值稅 | 營(yíng)業(yè)稅 | 個(gè)人所行稅 | |
工業(yè)生產(chǎn) | 6% | 17% | 1.50% | ||
加工/修理/修配業(yè) | 6% | 17% | 2.00% | ||
商品流通 | 一般貨物 | 4% | 17% | 1.20% | |
一般建筑材 | 4% | 17% | 1.20% | ||
交通運(yùn)輸業(yè) | 路上運(yùn)輸 | 3% | 3.00% | ||
水上運(yùn)輸 | 3% | 2.00% | |||
裝卸搬運(yùn) | 3% | 3.00% | |||
建筑業(yè) | 3% | 2.00% | |||
裝潢業(yè) | 3% | 2.00% | |||
美容美發(fā)/茶坊酒吧咖啡館 | 5% | 5.00% | |||
飲食業(yè) | 5% | 4.80% | |||
其它服務(wù)業(yè) | 5% | 3.60% | |||
廣告業(yè) | 5% | 6.00% | |||
中介業(yè) | 5% | 6.00% | |||
快遞服務(wù) | 5% | 3.00% | |||
倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) | 5% | 5.00% | |||
咨詢業(yè) | 5% | 6.00% | |||
娛樂業(yè) | 其它娛樂業(yè) | 20% | 6.00% | ||
電子游戲業(yè) | 20% | 10.0% | |||
備注: |
※從2011年9月起個(gè)人所得稅的起征點(diǎn)改為人民幣3500元
※從2009年1月起小規(guī)模納稅人(增值稅)的稅率一律調(diào)整為3%
統(tǒng)一報(bào)價(jià),無隱形消費(fèi)
專業(yè)上海財(cái)務(wù)公司 7*24小時(shí)金牌服務(wù)
個(gè)人信息安全有保障
服務(wù)出問題客服經(jīng)理全程跟進(jìn)